Description
Section 8 and 9 of Country Manor Estates. Section 8 has already been subdivided into 11 building lots. Section 9 has been designed by a surveyor for 56 proposed lots but not submitted for subdivision. Pump station installed and utilities have been brought to beginning of site.
Details
MLS# | 1816206 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 490 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $204,249 | Max Sale Price: $386,670 | Med Sale Price: $278,960 |
Date: Oct 2019 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $346,500 | Med Sale Price: $93,950 |
Date: Sep 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $182,495 |
Date: Aug 2019 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $40.19 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $358,349 | Med Sale Price: $174,250 |
Date: Jul 2019 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,113,000 | Med Sale Price: $181,495 |
Date: May 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $186,956 |
Date: Jan 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $189,950 |
Date: Dec 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $137.38 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $204,249 |
Max Sale Price: | $386,670 |
Med Sale Price: | $278,960 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $346,500 |
Med Sale Price: | $93,950 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $182,495 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $40.19 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $358,349 |
Med Sale Price: | $174,250 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,113,000 |
Med Sale Price: | $181,495 |
May 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $186,956 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $189,950 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $137.38 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form